确认总账范围
查看总账余额是否包含所有资产分区。
查看总账余额是否包含所有资产分区。
| 检查过渡科目 | 确认总账范围内容导航 | 逐项汇总子账本应用指南 |
|---|---|---|
| 检查过渡科目 | 查看总账余额是否包含所有资产分区。 | 分别统计交易、资金和其他业务账本余额。 |
| 确认总账范围 | 留意在途或待结算项目是否尚未归入子账本。 | 查看总账余额是否包含所有资产分区。 |
| 逐项汇总子账本 | 分别统计交易、资金和其他业务账本余额。 | 留意在途或待结算项目是否尚未归入子账本。 |
| 检查过渡科目 | 查看总账余额是否包含所有资产分区。 | 分别统计交易、资金和其他业务账本余额。 |
| 确认总账范围 | 安卓下载 | 苹果下载 |
留意在途或待结算项目是否尚未归入子账本。
查看总账余额是否包含所有资产分区。
分别统计交易、资金和其他业务账本余额。
留意在途或待结算项目是否尚未归入子账本。
查看总账余额是否包含所有资产分区。
分别统计交易、资金和其他业务账本余额。
留意在途或待结算项目是否尚未归入子账本。
需先确认统计范围和过渡科目。
不能,可能来自不同记账层级。